VTC2 kiểm chứng và xác nhận lựa chọn trung tâm Sửa chữa điện thoại uy tín
KÍNH GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH, THAY MẶT KÍNH, THAY CẢM ỨNG ĐIỆN THOẠI & MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG
BẢNG GIÁ CÓ THỂ CHƯA CHÍNH XÁC DO CHƯA ĐƯỢC CẬP NHẬT. ĐỂ BIẾT CHÍNH XÁC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
TÊN MÁY | MẶT KÍNH – CẢM ỨNG |
CẢ BỘ MÀN HÌNH | PIN |
CHÂN
SẠC |
VỎ
XƯƠNG |
KÍNH
LƯNG |
CAMERA | |||
Samsung | BH 12T | BH 24T | BH 6T | BH 12T | BH 3T | BH 12T | ||||
Samsung S1 | 350 | 450 | 990 | 190 | 290 | |||||
Samsung S2 | 350 | 450 | 990 | 190 | 290 | |||||
Samsung S2 HD | 350 | 450 | 890 | 190 | 290 | |||||
Samsung S3 Mini | 180 | 240 | 1190 | 1690 | 190 | 290 | ||||
Samsung S3 | 180 | 280 | 1550 | 1750 | 190 | 290 | ||||
Samsung S4 | 180 | 280 | 1190 | 1390 | 190 | 290 | ||||
Samsung S4 Mini i9190 | 180 | 280 | 1650 | 1950 | 190 | 290 | ||||
Samsung S4 Active/ i9295 | 650 | 750 | 1190 | 1690 | 190 | 290 | ||||
Samsung S4 Zoom | 340 | 440 | 1990 | 2490 | 250 | 350 | ||||
Samsung S5 | 180 | 280 | 1990 | 2450 | 190 | 290 | ||||
Samsung S5 G800 Mini | 340 | 440 | 2190 | 2690 | 190 | 290 | ||||
Samsung S5 Zoom | 750 | 850 | 190 | 290 | ||||||
Samsung S6 | 350 | 450 | 2690 | 3590 | 350 | 450 | 190 | |||
Samsung S6 Active G890 | 790 | 990 | 3299 | 3790 | 490 | 490 | ||||
Samsung S6 Edge | 790 | 1150 | 2390 | 2990 | 290 | 390 | 250 | |||
Samsung S6 Edge Plus | 890 | 1490 | 3490 | 3990 | 290 | 390 | 290 | |||
Samsung S7 | 490 | 790 | 2490 | 2990 | 350 | 450 | 290 | |||
Samsung S7 Edge | 750 | 1250 | 2890 | 3290 | 390 | 490 | 290 | |||
Samsung S7 Active | 750 | 950 | ||||||||
Samsung S8 | 750 | 1250 | 3690 | 3990 | 450 | 650 | 1250 | 350 | ||
Samsung S8 Lite (S Light Luxury, S Lite) | ||||||||||
Samsung S8+ | 780 | 1180 | 1990 | 4990 | 460 | 560 | 1350 | 290 | ||
Samsung S9 | 890 | 1190 | 1990 | 4590 | 390 | 490 | 250 | |||
Samsung S9+ | 990 | 1290 | 2490 | 4890 | 450 | 550 | 290 | |||
Samsung S10 | 990 | 1250 | 4550 | 5450 | 350 | |||||
Samsung S10 5G | 1350 | 5290 | 5990 | |||||||
Samsung S10+ | 1150 | 1450 | 4990 | 5550 | 380 | |||||
Samsung S10e | 1250 | 1450 | ||||||||
Samsung S20 | ||||||||||
Samsung S20+ | ||||||||||
Samsung S20 Ultra | ||||||||||
Samsung Note 1 | 190 | 290 | 1350 | 1850 | 250 | 350 | ||||
Samsung Note 2 | 190 | 290 | 1990 | 2990 | 250 | 350 | ||||
Samsung Note 3 | 250 | 350 | 1950 | 2250 | 290 | 390 | ||||
Samsung Note 3 Neo | 250 | 350 | 2350 | 2890 | 290 | 390 | ||||
Samsung Note 4 | 350 | 550 | 1950 | 2290 | 290 | 390 | ||||
Samsung Note 5 | 490 | 690 | 2950 | 3290 | 350 | 450 | 550 | 290 | ||
Samsung Note FE | 1500 | 1990 | 2490 | 2990 | 390 | 490 | 350 | |||
Samsung Note 8 | 950 | 1350 | 1950 | 4690 | 550 | 650 | 390 | 290 | 290 | |
Samsung Note Edge | 990 | 1250 | 2800 | 4400 | 350 | 450 | 380 | |||
Samsung Note 9 | 990 | 1450 | 5990 | 6500 | 350 | |||||
Samsung Note 10 | 1150 | 1350 | ||||||||
Samsung Note 10+ | 1690 | 1990 | ||||||||
Samsung Note 10 Lite | ||||||||||
Samsung Galaxy Fold | ||||||||||
Samsung Galaxy Z Flip | ||||||||||
Samsung A01 | ||||||||||
Samsung A3 | 190 | 350 | 850 | 2150 | 270 | 370 | ||||
Samsung A3 2016 | 250 | 350 | 1990 | 2190 | 320 | 420 | 190 | |||
Samsung A3 2017 | 350 | 350 | 1990 | 2390 | 350 | 450 | ||||
Samsung A5 | 190 | 290 | 890 | 1990 | 290 | 390 | ||||
Samsung A5 2016 | 250 | 350 | 990 | 2350 | 320 | 420 | 190 | |||
Samsung A5 2017 | 350 | 450 | 990 | 2250 | 350 | 450 | ||||
Samsung A6 2018 | 390 | 490 | 990 | 1990 | 390 | 490 | 550 | |||
Samsung A6 Plus 2018 A605 | 390 | 490 | 2190 | 2490 | 390 | 490 | ||||
Samsung A7 | 250 | 350 | 1790 | 2990 | 320 | 420 | ||||
Samsung A7 2016 | 350 | 450 | 1350 | 2190 | 350 | 450 | ||||
Samsung A7 2017 | 350 | 450 | 1490 | 2490 | 390 | 490 | 250 | |||
Samsung A7 2018 A750 | 390 | 490 | 1090 | 2190 | 390 | 490 | ||||
Samsung A8 | 350 | 450 | 1690 | 2590 | 450 | 550 | ||||
Samsung A8 (2016) | 350 | 450 | 2990 | 3390 | ||||||
Samsung A8 (2018) A530 | 390 | 490 | 1990 | 2390 | ||||||
Samsung A8 Star (2018) | 390 | 490 | ||||||||
Samsung A8+ (2018) A730 | 390 | 490 | 2690 | 2990 | ||||||
Samsung A9 | 390 | 490 | 2890 | 3490 | 450 | 550 | ||||
Samsung A9 Pro 2016 | 390 | 490 | 1490 | 2790 | 450 | 550 | 250 | |||
Samsung A9 2017 | 350 | 450 | 2690 | 2990 | ||||||
Samsung A9 2018 | 450 | 550 | 290 | |||||||
Samsung A9 Star | 390 | 490 | ||||||||
Samsung A10 | 390 | 490 | 1090 | 1290 | ||||||
Samsung A20 | 390 | 490 | 1995 | 2290 | ||||||
Samsung A20s | 390 | 490 | 1090 | 1490 | ||||||
Samsung A30 | 390 | 490 | 1890 | 2490 | ||||||
Samsung A40 | 390 | 490 | ||||||||
Samsung A50 | 390 | 490 | 2250 | 2650 | 450 | 250 | ||||
Samsung A70 | 390 | 490 | 2690 | 2990 | ||||||
Samsung A90 | 390 | 490 | ||||||||
Samsung C3300 | 390 | 590 | ||||||||
Samsung C3312 | 250 | 450 | 360 | 660 | ||||||
Samsung C5 C5000 | 390 | 590 | ||||||||
Samsung C5 Pro | 390 | 590 | 2890 | 3590 | ||||||
Samsung C6712 | 390 | 590 | ||||||||
Samsung C7 | 390 | 590 | 1990 | 2590 | ||||||
Samsung C7 Pro | 450 | 550 | 2790 | 3390 | ||||||
Samsung C | 1490 | 2950 | ||||||||
Samsung C9 Pro | 390 | 590 | 1590 | 2890 | 450 | 550 | ||||
Samsung E3 | 250 | 290 | 1950 | 2350 | 450 | 550 | ||||
Samsung E5 | 250 | 290 | 890 | 1650 | 270 | 370 | ||||
Samsung E7 | 250 | 290 | 890 | 1450 | 350 | 450 | ||||
Samsung Galaxy M10 | 350 | 450 | 1190 | 1390 | ||||||
Samsung Galaxy M20 | 350 | 450 | 1290 | 1590 | ||||||
Samsung Galaxy M30 | ||||||||||
Samsung Galaxy Alpha G850 | 450 | 550 | 2490 | 2890 | ||||||
Samsung Galaxy J | 900 | 990 | 1990 | 2490 | ||||||
Samsung Galaxy J1 2016 | 250 | 350 | 750 | 1390 | ||||||
Samsung Galaxy J2 | 250 | 350 | 750 | 1690 | 290 | 390 | ||||
Samsung Galaxy J2 J210 (2016) | 250 | 350 | 750 | 1790 | 290 | 390 | ||||
Samsung Galaxy J2 Core | 290 | 390 | 790 | 990 | ||||||
Samsung Galaxy J2 Prime G532 | 290 | 350 | 890 | 1190 | 290 | 390 | ||||
Samsung Galaxy J2 Pro J250 2018 | 290 | 390 | 750 | 1990 | ||||||
Samsung Galaxy J3 | 250 | 350 | 750 | 1390 | 290 | 390 | ||||
Samsung Galaxy J3 2016 J320 | 250 | 350 | 690 | 1390 | 290 | 390 | 390 | |||
Samsung Galaxy J3 2017 J330 | 350 | 450 | 1150 | 1290 | 290 | 390 | ||||
Samsung Galaxy J3 Pro J3110 J3119 J330 | 350 | 450 | 790 | 990 | 290 | 390 | ||||
Samsung Galaxy J3 Emerge J327 | 350 | 450 | 990 | Liên Hệ | ||||||
Samsung Galaxy J4 2018 J400 | 350 | 450 | 790 | 1590 | ||||||
Samsung Galaxy J4 Core J410 | 290 | 390 | 850 | 1050 | ||||||
Samsung Galaxy J4 Plus | 390 | 490 | 990 | 1490 | ||||||
Samsung Galaxy J5 | 250 | 450 | 690/1350 | 1590 | 295 | 395 | 390 | |||
Samsung Galaxy J5 2016 J510 | 350 | 450 | 890 | 1650 | 350 | 450 | 450 | |||
Samsung Galaxy J5 2017 J520 | 350 | 450 | Liên Hệ | Liên Hệ | 380 | 480 | ||||
Samsung Galaxy J5 Prime | 350 | 450 | 790 | 1590 | 350 | 450 | 490 | 220 | ||
Samsung Galaxy J5 Pro | 390 | 490 | Liên Hệ | 1990 | ||||||
Samsung Galaxy J6 | 390 | 490 | 850 | 1950 | ||||||
Samsung Galaxy J6 Plus | 390 | 490 | 990 | 1490 | ||||||
Samsung Galaxy J7 | 250 | 350 | 790 | 1890 | 295 | 395 | ||||
Samsung Galaxy J7 2016 | 290 | 390 | 790/1390 | 1890 | 350 | 450 | ||||
Samsung Galaxy J7 2017 | 350 | 450 | 1890 | 2490 | 390 | 490 | ||||
Samsung Galaxy J7 Duo J720 J7 2018 | 350 | 450 | 1990 | 2390 | ||||||
Samsung Galaxy J7 Prime | 350 | 450 | 690 | 990 | 390 | 490 | 650 | |||
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | Liên Hệ | Liên Hệ | 1590 | 1990 | ||||||
Samsung Galaxy J7 Pro J730 | 390 | 490 | 990 | 2150 | 390 | 490 | ||||
Samsung Galaxy J7 Plus | 390 | 490 | 1390 | 2190 | ||||||
Samsung Galaxy J7 V | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | ||||||
Samsung Galaxy J7 Max | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | ||||||
Samsung Galaxy J8 2018 | 390 | 490 | 1990 | 2290 | ||||||
Samsung Galaxy J8 Plus | 450 | 550 | 1690 | 2290 | ||||||
Samsung Galaxy On5 | 390 | 490 | Liên Hệ | Liên Hệ | ||||||
Samsung Galaxy On7 2016 | 390 | 490 | 990 | 1390 | ||||||
Samsung Galaxy On7 Pro 2016 | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | ||||||
Samsung Galaxy On8 J710 2016 | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | ||||||
Samsung S360h | 390 | 590 | 950 | 1250 | ||||||
Samsung S3650 | 380 | 590 | 580 | 880 | ||||||
Samsung S5360 | 320 | 520 | 580 | 880 | ||||||
Samsung S5660 | ||||||||||
Samsung S5753 | 450 | 650 | ||||||||
Samsung S5762 | 360 | 560 | ||||||||
Samsung S8530 WAVE II | 550 | 750 | 680 | 980 | ||||||
Samsung S5830 | 330 | 530 | 580 | 880 | ||||||
Samsung S5830i | 330 | 530 | 520 | 820 | ||||||
Samsung S6102 | 200 | 350 | ||||||||
Samsung S6500 | 450 | 650 | ||||||||
Samsung S6802 | 390 | 590 | ||||||||
Samsung S6810 | 350 | 550 | ||||||||
Samsung S7270 Ace 3 | 390 | 590 | 790 | 1090 | ||||||
Samsung S7390 | 390 | 590 | ||||||||
Samsung S7392 | 350 | 550 | 790 | 1090 | ||||||
Samsung S7500 | 390 | 590 | ||||||||
Samsung S7560/ Trend | 390 | 590 | ||||||||
Samsung S7562 | 350 | 550 | ||||||||
Samsung S7580/ Trend Plus | 350 | 550 | 890 | 1190 | ||||||
Samsung Z2 | 990 | 1290 | ||||||||
SS P531 Tap 4 10.1 | 480 | 780 | 1390 | 1690 | ||||||
SS P555 Tab A 9.7 | 950 | 1150 | 1890 | 2190 | ||||||
SS P580/P585 Tab A6 10.1 | 990 | 1490 | 2390 | 2690 | ||||||
SS P600/ P601/P605 Note 10.1 2014 | 650 | 750 | 2790 | 3250 | ||||||
SS P900/P901 | 1990 | 2490 | ||||||||
SS P1000/ i987/ T849/ Tab 7.0 | 450 | 550 | 960 | 1260 | ||||||
SS P3100/ Tab 2 7.0 | 480 | 680 | 950 | 1250 | ||||||
SS P5100/ Tab 2 10.1 | 490 | 690 | ||||||||
SS P5200/ Tab 3 10.1 | 490 | 690 | 550 | 650 | ||||||
SS P6200/ P6800/ Tab Plus 7.0 | 450 | 650 | 1150 | 1450 | ||||||
SS P7300 | 450 | 650 | 1590 | 1990 | ||||||
SS P7500/ Tab 10.1 | 590 | 790 | 1820 | 2120 | ||||||
SS T110/ T111/ Tab 3 Lite | 390 | 590 | 950 | 1300 | 390 | 490 | ||||
SS T116 | 390 | 590 | 990 | |||||||
SS T210/ T211/ Tab 3 7.0 | 450 | 650 | 990 | |||||||
SS T230/ T231/ Tab 4 7.0 | 550 | 750 | 1200 | 1600 | ||||||
SS T285 Tab A6 7.0 | 550 | 750 | 1490 | |||||||
SS T295 Tab A8 8″ (2019) | 1990 | 2590 | ||||||||
SS T310/ T311/ Tab 3 8.0 | 450 | 650 | 1450 | |||||||
SS T320/ T321/ Tab Pro 8.4 | 490 | 690 | 2700 | |||||||
SS T325 Tab Pro 8.4 | 490 | 590 | 2700 | |||||||
SS T330/ T331/ Tab 4 8.0 | 450 | 650 | 1190 | 1390 | ||||||
SS T355 Tab A 8.0 | 1390 | 1890 | 2190 | |||||||
SS T375 Tab E 8.0 | 750 | 950 | 1790 | 2190 | ||||||
SS T385 Tab A 8.0 | 690 | 790 | 1350 | 1550 | ||||||
SS T528w | 490 | 690 | ||||||||
SS T530/ T531/ Tab 4 10.1 | 490 | 690 | 1390 | |||||||
SS T533 TAB 4 10.1 2015 | 590 | 690 | ||||||||
SS T555 P555 Tab A 9.7 | 990 | 1390 | ||||||||
SS T561 Tab E 9.6 | 550 | 750 | 1390 | 1590 | 480 | 650 | ||||
SS T580/T585 Tab A 10.1 | 650 | 850 | ||||||||
SS T705 Tab S 8.4 | 620 | 920 | 3890 | 4500 | 550 | 750 | ||||
SS T710/T715 Tab S2 8.0 | 690 | 990 | 3990 | 650 | 750 | |||||
SS T805 Tab S 10.5 | 1800 | 2200 | 4500 | 4800 | ||||||
SS T810/T815 Tab S2 9.7 | 1050 | 1850 | 4490 | |||||||
SS T819 Tab S2 9.7 WIFI | 750 | 950 | ||||||||
SS T820 Tab S3 9.7 | 690 | 890 | ||||||||
SS T825 Tab S3 9.7 | 850 | 1150 | ||||||||
SS T830/T835 Tab S4 10.5 2018 | 4950 | 5490 | ||||||||
SS T865 Tab S6 2019 | ||||||||||
SS T959 Tab S 4G | 2500 | 2900 | ||||||||
SS N5100/ Note 8.0 | 490 | 690 | 1790 | |||||||
SS N5110/ Note 8.0 | 490 | 690 | ||||||||
SS N8000/ Note 10.1 | 490 | 690 | 1990 | 2390 | ||||||
SS N8010 Note 10.1 | 650 | 750 | ||||||||
Samsung i5700 | ||||||||||
Samsung i8000 | 350 | 550 | ||||||||
Samsung i8150 | 390 | 590 | 850 | 1250 | ||||||
Samsung i8160 Ace 2 | 390 | 590 | ||||||||
Samsung i8190 | 1350 | 1650 | ||||||||
Samsung i8262/ Core Duos | 350 | 550 | 1050 | 1550 | ||||||
Samsung i8552/ Galaxy Win | 350 | 550 | 750 | 950 | ||||||
Samsung i8530 | 650 | 850 | ||||||||
Samsung i8580 | 560 | 760 | ||||||||
Samsung i9082 Grand 1/ E270 | 390 | 590 | 890 | 1290 | ||||||
Samsung i9060 Grand Neo | 490 | 690 | 790 | 990 | ||||||
Samsung i9150 | 460 | 660 | 1190 | 1490 | ||||||
Samsung i9152 Mega 5.8 | 650 | 850 | 990 | 1490 | ||||||
Samsung i9200 Mega 6.3 | 590 | 790 | 1090 | 1590 | ||||||
Samsung i9260 | 1600 | 1990 | ||||||||
Samsung i9250 | 350 | 550 | ||||||||
Samsung G313/ Galaxy V/ ACE 4 | 399 | 590 | 620 | 920 | ||||||
Samsung G355/ Galaxy Core 2 | 350 | 550 | 640 | 940 | ||||||
Samsung G360/ Core Prime | 350 | 690 | 790 | 1290 | ||||||
Samsung G350/ Galaxy Star | 350 | 550 | ||||||||
Samsung G530/ Grand Prime | 390 | 650 | 790 | 990 | ||||||
Samsung G531 | 450 | 650 | 790 | 990 | ||||||
Samsung G720 Grand Max | 460 | 650 | 950 | 1250 | ||||||
Samsung G750h | 300 | 490 | ||||||||
Samsung G3502/ Trend 3 | 390 | 590 | ||||||||
Samsung G3812 | 390 | 590 | 790 | 990 | ||||||
Samsung G3819 | 350 | 550 | ||||||||
Samsung G7102 Grand 2 | 450 | 650 | 830 | 1300 | ||||||
Samsung G7508 Mega 2 | 590 | 790 |
Smartphone, Phablet, Tablet Samsung phải nói là những sảm phẩm công nghệ đình đám nhất làng Mobile. Độ hot mà mỗi lần Samsung có sản phẩm mới ra mắt chưa bao giờ làm người dùng Samsung thất vọng. Với hàng loạt công nghệ mới như màn hình với tấm nền Dynamic AMOLED, độ phân giải 2K+, tốc độ làm tươi 120 Hz cùng hàng hoạt các tiêu chuẩn hình ảnh, màu sắc khác. Đồng nghĩa với điều đó là những rủi ro và độ khó khi chẳng may xảy ra sự cố mà người dùng Samsung gặp phải và câu hỏi đặt ra là phải giải quyết như thế nào và ở đâu? Để phục vụ tốt nhất cho Samsung Fan SKMobile luôn luôn có những dịch vụ đi kèm làm thỏa mãn nhu cầu của người dùng Samsung như thay màn hình Samsung, thay cảm ứng Samsung, thay mặt kính Samsung, thay loa, thay mic, thay chân sạc, thay kính lưng… Samsung.
Mời các bạn cùng SKMobile tìm hiểu về các dấu hiệu và các lỗi hay gặp phải trên điện thoại, máy tính bảng Samsung:
- Bạn phải làm gì khi mặt kính điện thoại, máy tính bảng Samsung bị vỡ?
- Bạn không phân biệt được là điện thoại, máy tính bảng Samsung của bạn bị chỉ bị vỡ kính hay hỏng cả màn hình bên?
- Bạn muốn biết trường hợp điện thoại, máy tính bảng Samsung vỡ kính thì có thay được riêng mặt kính hay phải thay cả bộ màn hình?
- Trường hợp điện thoại, máy tính bảng Samsung của bạn bị vỡ kính và liệt cả cảm ứng thì phải thay cả màn hình hay thay được riêng mặt kính cảm ứng?
- Trường hợp màn hìnhđiện thoại, máy tính bảng Samsung bị sọc xanh, đỏ, tím, trắng… là bị hỏng gì? Và phải thay cái gì để dùng lại bình thường?
- Nên làm gì khi mặt kính điện thoại, máy tính bảng Samsung bị xước?
- Cách khắc phục viết xước trên mặt kính điện thoại, máy tính bảng Samsung?
- Màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung bị điểm mực đen thì phải làm gì?
- Cách khắc phục màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung bị điểm đen?
- điện thoại, máy tính bảng Samsung không lên màn hình, gọi đến chuông vẫn đổ thì phải làm gì?
- Làm gì khi cảm ứng điện thoại, máy tính bảng Samsung không vuốt được?
- Làm gì khi cảm ứng điện thoại, máy tính bảng Samsung bị tự nhảy loạn?
- điện thoại, máy tính bảng Samsung không gõ được chữ thì phải làm gì?
- Làm gì khiđiện thoại, máy tính bảng Samsung bị vỡ kính nhưng cảm ứng vẫn dùng bình thường, màn hình hiển thị vẫn tốt?
- Cách khắc phục khi màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung bị nhòe hay bị mất màu?
- Sửa lỗi màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung bị tối đen mất hiển thị hoặc chỉ hiển thị một phần?
SKMobile ở đây để giải đáp và khắc phục tất cả các sự cố mà bạn gặp phải khi sử dụng điện thoại, máy tính bảng Samsung. Chúng tôi – trung tâm sửa chữa điện thoại có mặt trên thị trường chính là để cung cấp cho bạn một dịch vụ thay mặt kính với chất lượng đảm bảo tuyệt đối từ linh kiện đến phong thái phục vụ. Nếu bạn đang còn băn khoăn với những câu hỏi trên thì hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời, chúng tôi chắc chắn bạn sẽ vô cùng hài lòng với những gì mà trung tâm chúng tôi đem lại.
Dịch vụ Thay màn hình Samsung, Thay mặt kínhSamsung , Thay cảm ứng Samsung chính hãng:

Nguyên nhân, dấu hiệu hỏng hóc màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung
điện thoại, máy tính bảng Samsung là dòng điện thoại đến từ tập đoàn điện tử Sony với thiết kế tinh xảo hút mắt với hàng loạt các tính năng được tích hợp, hứa hẹn mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn. mặt kính của thiết bị chính là nơi thực hiện giao dịch giữa người dùng với máy. Cấu tạo màn hình Sony bao gồm 3 lớp riêng biệt là mặt kính bảo vệ ngoài cùng, cảm ứng và màn hình hiển thị.
Vì nguyên nhân nào đó như va đập mạnh làm nứt vỡ, tiếp xúc với nước, hóa chất, hay ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống vi mạch và main… khiến cho mặt kính trở nên mất tác vụ, không thể cảm ứng, không hiển thị mặt kính, cảm ứng bị loạn, liệt một phần, màn hình bị nhiễu, xuất hiện sọc đen trắng hoặc xanh toàn mặt kính … khiến bạn mất khả năng điều khiển chiếc điện thoại thông minh này. Cũng có thể do thời hạn sử dụng lâu khiến mặt kính giảm độ nhạy bén và bị trầy xước thì việc thay mặt kính điện thoại, máy tính bảng Samsung chính là giải pháp lúc này cần tiến hành đối với chiếc điện thoại của bạn.
Vậy phải làm gì khi điện thoại, máy tính bảng Samsung của bạn bị:
- Bạn phải làm gì khi mặt kính điện thoại bị vỡ => Nếu chỉ vỡ kính, cảm ứng và hiển thị bình thường thì chỉ cần thay mặt kính điện thoại, máy tính bảng Samsung là bạn lại có thể dùng bình thường.
- Bạn không phân biệt được là điện thoại, máy tính bảng Samsung của bạn bị chỉ bị vỡ kính hay hỏng cả màn hình bên? => Hỏng phần nào thay phần đó để tiết kiệm chi phí tối đa cho khách hàng.
- Bạn muốn biết trường hợp điện thoại điện thoại, máy tính bảng Samsung chỉ vỡ mặt kính thì có thay được riêng mặt kính hay phải thay cả bộ màn hình? => Thay được riêng mặt kính điện thoại, máy tính bảng Samsung.
- Trường hợp điện thoại, máy tính bảng Samsung của bạn bị vỡ kính và liệt cả cảm ứng thì phải thay cả màn hình hay thay được riêng mặt kính cảm ứng? => Thay mặt kính cảm ứng điện thoại, máy tính bảng Samsung.
- Trường hợp màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung bị sọc xanh, đỏ, tím, trắng… là bị hỏng gì? Và phải thay cái gì để dùng lại bình thường? => Thay màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung.
- Nên làm gì khi mặt kính điện thoại, máy tính bảng Samsung bị xước? => Thay mặt kính điện thoại, máy tính bảng Samsung.
- Cách khắc phục viết xước trên mặt kính điện thoại, máy tính bảng Samsung? => Thay mặt kính điện thoại, máy tính bảng Samsung.
- Màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung bị điểm mực đen thì phải làm gì? => Thay màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung.
- Cách khắc phục màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung bị điểm đen? => Thay màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung.
- điện thoại, máy tính bảng Samsung không lên màn hình, gọi đến chuông vẫn đổ thì phải làm gì? => Thay màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung.
- Làm gì khi cảm ứng điện thoại, máy tính bảng Samsung không vuốt được? => Thay mặt kính cảm ứng điện thoại, máy tính bảng Samsung.
- Làm gì khi cảm ứng điện thoại, máy tính bảng Samsung bị tự nhảy loạn? => Thay mặt kính cảm ứng điện thoại, máy tính bảng Samsung.
- điện thoại, máy tính bảng Samsung không gõ được chữ thì phải làm gì? => Thay mặt kính cảm ứng điện thoại, máy tính bảng Samsung.
- Cách khắc phục khi màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung bị nhòe hay bị mất màu? => Thay màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung.
- Sửa lỗi màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung bị tối đen mất hiển thị hoặc chỉ hiển thị một phần? => Thay màn hình điện thoại, máy tính bảng Samsung.
Lựa chọn Thay màn hình Samsung, Thay mặt kínhSamsung , Thay cảm ứng Samsung chính hãng tại SKMobile
Trung tâm SKMobile có thể làm tốt các dịch vụ vì chúng tôi có đội ngũ kĩ thuật viên lành nghề, am hiểu sâu các dòng thiết bị di động thông minh hiện có trên thị trường trong đó có điện thoại, máy tính bảng Samsung. Chúng tôi áp dụng một quy trình thay thế đạt chuẩn của Sony. Với hệ thống máy móc tiên tiến nhất đang được Sony áp dụng trong các nhà máy sản xuất của mình và nhân viên cũng được đào tạo nghiệp vụ thành thạo khi sử dụng các dòng thiết bị này.
Các linh kiện được sử dụng để thay thế cho bạn cũng được đảm bảo tuyệt đối vì chúng tôi đã nhập khẩu chính hãng tại nhà sản xuất nên sẽ mới và mang tính năng như ý. Chất lượng con người cũng được chúng tôi chú trọng khi phong thái làm việc của mỗi nhân viên đều nhã nhặn và tận tâm nhằm mang đến cho bạn cảm giác thật sự hài lòng, thật sự tin tưởng. Một điều đáng nói nữa chính là giá cả tại trung tâm, với chính sách đảm bảo về giá thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi tiến hành dịch vụ thay mặt kính điện thoại, máy tính bảng Samsung tại trung tâm vì chúng tôi thực hiện việc cạnh tranh giá nên giá sẽ luôn phù hợp nhất với khách hàng.
Xin lưu ý, giá sửa chữa trong bài viết đã bao gồm công tháo lắp và phí bảo hành xin quý khách vui lòng liên lạc Hotline: ☎ Hotline Vina: 083 83 66666 ☎ Hotline Mobifone: 0938 269 866 ☎ Hotline Viettel: 0333 67 4444 để có giá chính xác nhất.
Quy trình Thay màn hình Samsung, Thay mặt kínhSamsung , Thay cảm ứng Samsung chính hãng được tiến hành qua các bước
- Nhân viên nhận máy, đánh giá tình trạng, dự toán chi phí và viết hóa đơn cho khách hàng.
- Tháo máy và tiến hành thay mặt kính điện thoại, máy tính bảng Samsung, như đã nói ở trên, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với hệ thống máy móc tiên tiến và linh kiện đạt chuẩn zin, mới 100%.
- Bạn có thể trực tiếp theo dõi quá trình thay thế để yên tâm về quy trình cũng như đảm bảo không có bất kì sự tráo đổi linh kiện nào diễn ra tại trung tâm chúng tôi. Nếu quá trình thay thế phát hiện lỗi từ nhà sản xuất, chúng tôi sẽ thay mới ngay lập tức, đảm bảo linh kiện đến tay khách hàng đều đạt chuẩn.
- Sau khi quá trình thay mặt kính điện thoại, máy tính bảng Samsung hoàn tất, nhân viên sẽ test chức năng sản phẩm một lần nữa và bàn giao lại máy cho khách hàng.
- Khách hàng theo dõi mặt kính mới, khi đã hài lòng sẽ tiến hành thay các thủ tục thanh toán với trung tâm. Nhân viên viết phiếu bảo hành cùng thẻ tri ân cho lần sửa chữa sau của bạn vào những dịp ưu đãi.
=> Với những quy trình sửa chữa chúng tôi mang lại, không gì tuyệt vời hơn khi chiếc điện thoạ Sony của bạn một lần nữa lại lấy được vẻ sang trọng tinh tế như lúc ban đầu. Về phía khách hàng, ngoài những cam kết có được trong quá trình sửa chữa, chúng tôi cũng mang đến một chế độ hậu mãi đi kèm để bạn yên tâm đặt niềm tin nơi trung tâm. Phiếu bảo hành có giá trị khá lâu khi kết hợp thêm thời hạn bảo hành trách nhiệm từ trung tâm.
Để đảm bảo về thời gian sửa điện thoại điện thoại, máy tính bảng Samsung, sinh hoạt của khách hàng bởi tính chất đi làm thì chúng tôi mở cửa phục vụ 24/7, cả trong những ngày nghỉ, lễ tết và mọi thủ tục, quy trình thay mặt kính điện thoại điện thoại, máy tính bảng Samsung đều được tiến hành nhanh chóng, bạn có thể chờ để lấy máy ngay trong khoảng 30-45 phút chờ. Đây đều là những ưu điểm nổi trội trung tâm chúng tôi tự tin cung cấp.
